Артикул | Партномер | Наименование | Цена |
Операционная система | |||
---|---|---|---|
1371992 | FQC-09131 | FQC-09131 Win Pro 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR | 13 176 |
1445445 | 4YR-00237 | Microsoft GGK for Windows 10 Professional SP1 [4YR-00237] Russian Legalization 64-bit {DSP OEI DVD} | 11 127 |
1445446 | 4YR-00279 | Microsoft GGK for Windows 10 Professional SP1 [4YR-00279] Russian Legalization 32-bit {DSP OEI DVD} | 11 127 |
1187750 | 6PC-00024 | Microsoft GGK for Windows 7 Professional SP1 [6PC-00024] Russian Legalization 32/64-bit {DSP OEI DVD} | 9 955 |
1360048 | FQC-08909 | Microsoft Windows 10 [FQC-08909] Professional Russian 64-bit {1pk DSP OEI DVD} | 8 719 |
1360149 | FQC-08929 | Microsoft Windows 10 [FQC-08929] Professional English 64-bit {1pk DSP OEI DVD} | 9 891 |
1360049 | FQC-08949 | Microsoft Windows 10 [FQC-08949] Professional Russian 32-bit {1pk DSP OEI DVD} | 8 719 |
1360150 | FQC-08969 | Microsoft Windows 10 [FQC-08969] Professional English 32-bit {1pk DSP OEI DVD} | 9 891 |
1268956 | R18-03746 | Microsoft Windows Server CAL 2012 [R18-03746 ] Russian 1Clt User CAL {DSP OEI} | 2 |
Информационная безопасность | |||
1454686 | 2QQQOZF0-BI1EB | 2QQQOZF0-BI1EB SYMC ENDPOINT PROTECTION 14 PER USER BNDL STD LIC EXPRESS BAND B BASIC 12 MONTHS | 1 846 |
1454689 | 2QQQOZF0-BI1EC | 2QQQOZF0-BI1EC SYMC ENDPOINT PROTECTION 14 PER USER BNDL STD LIC EXPRESS BAND C BASIC 12 MONTHS | 1 749 |
1454693 | 2QQQOZF0-BI1ED | 2QQQOZF0-BI1ED SYMC ENDPOINT PROTECTION 14 PER USER BNDL STD LIC EXPRESS BAND D BASIC 12 MONTHS | 1 540 |
1468141 | 2QQQOZZ0-ER1RE | 2QQQOZZ0-ER1RE SYMC ENDPOINT PROTECTION 14 PER USER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS REWARDS BAND E ДонСтрой | 446 |
1211248 | BBZ-*C-12M-5-A3 | BBZ-*C-12M-5-A3 Комплект «Dr.Web Малый бизнес» на 5 ПК + 1 фс + защита 5 почт. ящиков (Антивирус) ФСТЭК, картонная коробка | 4 074 |
1260509 | KL1941RBEFS | KL1941RBEFS Kaspersky Internet Security Multi-Device Russian Edition. 5-Device 1 year Base Box | 3 169 |
1104702 | KL4313RANFS | KL4313RANFS Kaspersky Security для почтовых серверов Russian Edition. 20-24 User 1 year Base License | 1 034 |
1245193 | KL4863RAKFS | KL4863RAKFS Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 10-14 Users Base License | 1 853 |
1245195 | KL4863RAMFS | KL4863RAMFS Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 15-19 Users Base License | 1 791 |
1245196 | KL4863RANFS | KL4863RANFS Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 20-24 Users Base License | 1 677 |
1245202 | KL4867RAKFS | KL4867RAKFS Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный 10-14 users Base License | 2 687 |
1245203 | KL4867RAMFS | KL4867RAMFS Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный 15-19 users Base License | 2 598 |
1180214 | LBW-AC-12M-5-A3 | LBW-AC-12M-5-A3 Dr.Web Desktop Security Suite на 5 ПК на 1 год | 3 925 |
1272937 | LZZ-*C-12M-25-A3 | LZZ-*C-12M-25-A3 комплект универсальный для бизнеса на 25 ПК | 18 454 |
1605425 | LZZ-*C-36M-5-A3 комплект универсальный для бизнеса на 5 ПК на 3 года | 15 679 | |
1129698 | NOD32-NBE-NS-1-10 | NOD32-NBE-NS-1-10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition newsale for 10 user | 14 592 |
1130870 | NOD32-NBE-NS-1-15 | NOD32-NBE-NS-1-15 Антивирус ESET NOD32 Business Edition newsale for 15 user | 20 302 |
1130863 | NOD32-NBE-NS-1-5 | NOD32-NBE-NS-1-5 Антивирус ESET NOD32 Business Edition newsale for 5 user | 9 382 |
1133691 | NOD32-NBE-RN-1-20 | NOD32-NBE-RN-1-20 Антивирус ESET NOD32 Business Edition Renewal for 20 user | 20 040 |
1130894 | NOD32-SBE-NS-1-20 | NOD32-SBE-NS-1-20 ESET NOD32 Smart Security Business Edition newsale for 20 user | 29 381 |
1130875 | NOD32-SBE-NS-1-5 | NOD32-SBE-NS-1-5 ESET NOD32 Smart Security Business Edition newsale for 5 user | 9 898 |
1454669 | S218OZF0-BI1EA | S218OZF0-BI1EA SYMC ENDPOINT PROTECTION FOR VDI 14 PER USER BNDL STD LIC EXPRESS BAND A BASIC 12 MONTHS | 2 051 |
Офисные приложения | |||
1639061 | 077-07233 | 077-07233 Access 2019 Sngl OLP NL | 8 769 |
1398356 | T5D-02322 | T5D-02322 Office Home and Business 2016 Win AllLng PKLic Onln CEE Only C2R NR (скретч-карта) | 14 874 |
Резервное копирование | |||
1447408 | 10934-M0008 | 10934-M0008 SYSTEM RECOVERY DESKTOP ED WIN 1 DEVICE ONPREMISE STANDARD LICENSE + BASIC MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE | 4 948 |
Разное | |||
1106779 | 4601546041661 | 4601546041661 1C:Бухгалтерия 8 Базовая версия | 3 688 |
1336970 | 4601546044433 | 4601546044433 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия | 3 596 |
1141735 | 4601546045935 | 4601546045935 1С:Предприятие.8. Управляющий. Базовая версия. | 5 112 |
1384249 | 4601546095183 | 4601546095183 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 1 468 |
1454634 | 8EXXOZF0-BI1EA | 8EXXOZF0-BI1EA SYMC GHOST SOLUTION SUITE 3.1 PER DEVICE BNDL STD LIC EXPRESS BAND A BASIC 12 MONTHS | 2 859 |
1325946 | AL16-02SBU001-0100 | ПО Abbyy Lingvo x6 Английский язык Профессиональная версия Full BOX (AL16-02SBU001-0100) | 2 066 |
1325944 | AL16-06SBU001-0100 | ПО Abbyy Lingvo x6 Многоязычная Профессиональная версия Fulll BOX (AL16-06SBU001-0100) | 9 010 |
Сообщение отправлено