| Артикул | Наименование | Цена | Ссылка в каталог |
| Корпус | |||
|---|---|---|---|
| 1359946 | Mini Tower InWin ENR-028BL Black 400W mATX [6101074] | 4 600 | |
| 1311908 | Mini Tower InWin ENR-025BL Black 400W mATX [6101065] | 4 773 | |
| 1293894 | Mini Tower InWin ENR-022BL Black 400W mATX [6100468] Haswell | 6 210 | |
| 1305683 | Mini Tower InWin ENR-021BL Black 400W mATX [6100467] | 5 244 | |
| 1325116 | ES862BL PM-400ATX U2AXXX MicroATX (PSU Powerman) [6106476] | 3 508 | |
| 1325115 | ES861BK PM-400ATX U2AXXX MicroATX (PSU Powerman) [6106474] | 4 405 | |
| 1340932 | ES725BK PM-400ATX U2AXXX MicroATX (PSU Powerman) [6111492] | 4 600 | |
| 1340931 | ES722BK PM-400ATX U2AXXX MicroATX (PSU Powerman) [6111491] | 4 957 | в каталог |
| 1381891 | Foxline FL-516-FZ450R { mATX , 450W, 2xUSB, Black, 8cm. fan on the rear, 12 cm fan PSU, power cord} | 3 508 | |
| 1381890 | Foxline FL-507-FZ450R { mATX , 450W, 2xUSB, Black, 8cm. fan on the rear, 12 cm fan PSU, power cord} | 3 600 | |
| 1415761 | Mini Tower InWin ENR-029BL Black 400W USB 3.0 mATX [ 6115723] | 6 015 | |
| 1480541 | Mini Tower INWIN EMR013BL RB-S450HQ70 H U3.0*2+A(HD) INWIN Mini Tower mATX 6120736 | 6 394 | |
| 1469598 | Mini Tower InWinEMR007BS RB-S500HQ70 H U3.0*2+A(HD) INWIN Mini Tower mATX [6120745] | 7 349 | |
| 1471761 | Mini Tower INWIN EMR-006BL RB-S450HQ70 H U2AXX mATX [6120744] | 5 819 | |
| 1477954 | Mini Tower Inwin EMR003BS RB-S450HQ7-0 H U2AXXX INWIN Mini Tower mATX 6101889 | 6 015 | |
| 1485151 | Mini Tower InWin EMR002BG RB-S450HQ70 H U2 INWIN Mini Tower mATX 6121447 | 7 314 | |
| 1383319 | Mini Tower InWin EM-001BS Black/Silver 500W 12V mATX [6114182] RB | 6 130 | |
| 1480531 | Mini Tower InWin ENR026BL RB-S400T7-0 H U3.0*2+A(HD) mATX [6120746] | 4 968 | |
| Процессор | |||
| 1446935 | CPU Intel Core i5-7600K Kaby Lake OEM {3.80Ггц, 6МБ, Socket 1151} | 26 542 | |
| 1446933 | CPU Intel Core i5-7600 Kaby Lake OEM {3.50Ггц, 6МБ, Socket 1151} | 23 023 | |
| 1446931 | УДАЛЕНО CPU Intel Core i5-7500 Kaby Lake OEM {3.40Ггц, 6МБ, Socket 1151} | 21 149 | |
| 1446929 | CPU Intel Core i5-7400 Kaby Lake OEM {3.00Ггц, 6МБ, Socket 1151} | 19 516 | |
| 1446937 | CPU Intel Core i7-7700 Kaby Lake OEM {3.60Ггц, 8МБ, Socket 1151} | 39 296 | |
| 1438531 | CPU Intel Core i7-7700K Kaby Lake BOX {4.20Ггц, 8МБ, Socket 1151, без кулера} | 40 917 | |
| 1446930 | CPU Intel Core i5-7400 Kaby Lake BOX {3.00Ггц, 6МБ, Socket 1151} | 19 861 | |
| 1446932 | CPU Intel Core i5-7500 Kaby Lake BOX {3.40Ггц, 6МБ, Socket 1151} | 22 345 | |
| 1446934 | УДАЛЕНО!!! CPU Intel Core i5-7600 Kaby Lake BOX {3.50Ггц, 6МБ, Socket 1151} | 30 475 | |
| 1438533 | CPU Intel Core i5-7600K Kaby Lake BOX {3.80Ггц, 6МБ, Socket 1151} | 29 187 | |
| 1446938 | CPU Intel Core i7-7700 Kaby Lake BOX {3.60Ггц, 8МБ, Socket 1151} | 37 329 | |
| Cooler | |||
| 1275987 | Cooler Deepcool THETA 31 PWM {Soc-1150/1155/1156, 4pin, 18-33dB, Al+Cu, 95W, 450g, screw} | 1 070 | в каталог |
| 1316183 | Cooler Deepcool THETA 16 PWM {Soc-1150/1155/1156, 4pin, 18-26dB, Al+Cu, 95W, 401g, клипсы} | 1 162 | |
| Мат. плата | |||
| 1413850 | MSI H110M PRO-VD RTL {S1151, H110, 2DDR4, PCI-E16x, D-SUB, DVI, SATA III, GB Lan, USB3.1, ATX} | 4 876 | |
| 1374620 | MSI H110M PRO-VH RTL {S1151, H110, DDR4, PCI-E, D-SUB, HDMI, SATAIII, GBL, USB3.1, mATX (uATX)} | 4 911 | |
| 1399506 | MSI H110M PRO-D RTL {S1151, H110, DDR4, PCI-E, SATAIII, GBL, USB, DVI, mATX} | 4 750 | |
| 1397370 | Gigabyte GA-H110M-DS2 RTL {S1151, H110, DDR4, GBL, SATA3, PCI-E, D-SUB, MicroATX} | 5 152 | |
| 1394485 | Gigabyte GA-H110M-S2 RTL {S1151, H110, PCI-E, DDR4, D-Sub, ALC887, GBL, mATX} | 4 968 | |
| 1420578 | ASUS H110M-R C/SI White Box {LGA1151, H110, PCI-E Dsub+DVI+HDMI GbLAN SATA MicroATX 2DDR} | 5 727 | |
| 1390368 | ASUS H110M-K RTL {LGA1151, H110, DDR4, 8ch(7.1)Audio, PCI-E, GBL, VGA, DVI, mATX} | 7 694 | |
| 1467928 | MSI H110M PRO-VDL RTL | 5 773 | |
| 1483970 | MSI H110M PRO-VH PLUS RTL {LGA1151, H110, PCI-E Dsub+HDMI GbLAN SATA MicroATX 2DDR4} | 4 876 | |
| 1445488 | MSI H110M PRO-VD PLUS RTL | 4 911 | |
| 1380851 | MSI H110M PRO-VD D3 RTL {LGA1151, Intel H110, 2 слота DDR3/DDR3L DIMM (1066-1600 МГц),SATA: 4x 6 Гбит, microATX} | 4 911 | |
| Память1 | |||
| 1434482 | Crucial DDR4 DIMM 4GB CT4G4DFS824A PC4-19200, 2400MHz | 2 496 | |
| 1434483 | Crucial DDR4 DIMM 8GB CT8G4DFD824A PC4-19200, 2400MHz, DRx8 | 3 128 | |
| 1471949 | Crucial DDR4 DIMM 8GB CT8G4DFS824A PC4-19200, 2400MHz, SRx8 | 4 715 | |
| 1477764 | Samsung DDR4 DIMM 8GB M378A1G43EB1-CRC PC4-19200, 2400MHz | 8 890 | |
| 1449896 | Samsung DDR4 DIMM 4GB M378A5244CB0-CRC PC4-19200, 2400MHz | 2 967 | |
| Память2 | |||
| 1434482 | Crucial DDR4 DIMM 4GB CT4G4DFS824A PC4-19200, 2400MHz | 2 496 | |
| 1434483 | Crucial DDR4 DIMM 8GB CT8G4DFD824A PC4-19200, 2400MHz, DRx8 | 3 128 | |
| 1471949 | Crucial DDR4 DIMM 8GB CT8G4DFS824A PC4-19200, 2400MHz, SRx8 | 4 715 | |
| 1477764 | Samsung DDR4 DIMM 8GB M378A1G43EB1-CRC PC4-19200, 2400MHz | 8 890 | |
| 1449896 | Samsung DDR4 DIMM 4GB M378A5244CB0-CRC PC4-19200, 2400MHz | 2 967 | |
| SSD | |||
| 1414199 | Kingston SSD 120GB UV400 Series SUV400S37/120G {SATA3.0} | 3 416 | |
| 1414200 | Kingston SSD 240GB UV400 Series SUV400S37/240G {SATA3.0} | 5 704 | |
| 1253461 | Silicon Power SSD 120Gb S55 SP120GBSS3S55S25 {SATA3.0, 7mm} | 1 288 | |
| 1335983 | Samsung SSD 250Gb 850 EVO MZ-75E250BW | 9 419 | |
| 1265021 | Silicon Power SSD 240Gb S55 SP240GBSS3S55S25 {SATA3.0, 7mm} | 5 244 | |
| HDD | |||
| 1227003 | 500Gb Toshiba (DT01ACA050) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 32Mb buffer, 3.5"} | 4 267 | |
| 1225633 | 1TB WD Blue (WD10EZEX) {Serial ATA III, 7200 rpm, 64Mb buffer} | 17 469 | в каталог |
| 1369672 | 500Gb WD Blue (WD5000AZRZ) {Serial ATA III, 5400 rpm, 64Mb buffer} | 5 578 | |
| 1376740 | 500Gb WD Blue (WD5000AZLX) {Serial ATA III, 7200 rpm, 32Mb buffer} | 7 349 | |
| 1398331 | 1TB Toshiba (HDWD110UZSVA) P300 {SATA 3, 7200 rpm, 64Mb buffer, 3.5"} | 16 951 | |
| 1227005 | 1TB Toshiba (DT01ACA100) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 32Mb buffer, 3.5"} | 14 410 | |
| 1396824 | 500Gb Toshiba (HDWD105UZSVA) P300 {SATA 3, 7200 rpm, 64Mb buffer, 3.5"} | 5 359 | |
| 1437269 | 1TB Seagate BarraCuda (ST1000DM010) {Serial ATA III, 7200 rpm, 64mb buffer} RECERTIFIED HDD | 12 696 | |
| HDD2 | |||
| 1227003 | 500Gb Toshiba (DT01ACA050) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 32Mb buffer, 3.5"} | 4 267 | |
| 1225633 | 1TB WD Blue (WD10EZEX) {Serial ATA III, 7200 rpm, 64Mb buffer} | 17 469 | в каталог |
| 1369672 | 500Gb WD Blue (WD5000AZRZ) {Serial ATA III, 5400 rpm, 64Mb buffer} | 5 578 | |
| 1376740 | 500Gb WD Blue (WD5000AZLX) {Serial ATA III, 7200 rpm, 32Mb buffer} | 7 349 | |
| 1398331 | 1TB Toshiba (HDWD110UZSVA) P300 {SATA 3, 7200 rpm, 64Mb buffer, 3.5"} | 16 951 | |
| 1227005 | 1TB Toshiba (DT01ACA100) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 32Mb buffer, 3.5"} | 14 410 | |
| 1396824 | 500Gb Toshiba (HDWD105UZSVA) P300 {SATA 3, 7200 rpm, 64Mb buffer, 3.5"} | 5 359 | |
| 1437269 | 1TB Seagate BarraCuda (ST1000DM010) {Serial ATA III, 7200 rpm, 64mb buffer} RECERTIFIED HDD | 12 696 | |
| DVD | |||
| 1154763 | LiteON DVD-RW/+RW iHAS124-14/19/04, Black (OEM) {SATA} | 1 817 | |
| 1180607 | LiteON DVD-RW/+RW iHAS122-14/18/04, Black (OEM) | 3 301 | |
| 1370945 | LG DVD-RW/+RW GH24NSD5.ARAA10B, Black (OEM) | 4 968 | |
| 1424028 | ASUS DVD-RW/+RW DRW-24D5MT/BLK/B/AS Black {Sata} OEM | 4 773 | |
| OS | |||
| 1460539 | FQC-08797 OA3.0 Microsoft Windows 10 Professional Russian {свободной продажи нет, только для сборки} [W10PRWO] | 19 688 | |
| 1478217 | OA3.0 Microsoft Windows 10 Professional + Office Home and Business 2016 [W10PRHB] | 31 671 | |
| 1460538 | KU9-00001 OA3.0 Microsoft Windows 10 Home Single Language {свободной продажи нет, только для сборки} [W10SLWO] | 9 729 | |
| 1477711 | OA3.0 Microsoft Windows 10 Professional + Office Professional 2016 [W10PRPR] | 47 334 | |
| 1478218 | OA3.0 Microsoft Windows 10 Professional + Office Home and Student 2016 [W10PRHS] | 22 172 | |
| 1478219 | OA3.0 Microsoft Windows 10 Home Single Language + Office Professional 2016 [W10SLPR] | 42 458 | |
| 1478220 | OA3.0 Microsoft Windows 10 Home Single Language + Office Home and Business 2016 [W10SLHB] | 25 680 | |
| 1478221 | OA3.0 Microsoft Windows 10 Home Single Language + Office Home and Student 2016 [W10SLHS] | 16 491 | |
Сообщение отправлено