| Артикул | Наименование | Цена | Ссылка в каталог |
| Платформа | |||
|---|---|---|---|
| 1361219 | Supermicro SYS-7048GR-TR | 179 239 | |
| Процессор | |||
| 1406387 | CPU Intel Xeon E5-2603 v4 OEM | 16 664 | |
| 1406386 | CPU Intel Xeon E5-2609 v4 OEM | 31 499 | |
| 1401034 | CPU Intel Xeon E5-2620v4 OEM {2.1 GHz, 20M Cache, LGA2011-3) | 29 820 | |
| 1406385 | CPU Intel Xeon E5-2623 v4 OEM | 43 976 | |
| 1406384 | CPU Intel Xeon E5-2630V4 OEM {2.2 GHz, 25M Cache, LGA2011-3) | 29 820 | |
| 1406391 | CPU Intel Xeon E5-2637 v4 OEM | 98 601 | |
| 1406381 | CPU Intel Xeon E5-2640 v4 OEM | 31 798 | |
| 1406390 | CPU Intel Xeon E5-2643 v4 OEM | 107 951 | |
| 1401036 | CPU Intel Xeon E5-2650v4 OEM | 96 244 | |
| 1406380 | CPU Intel Xeon E5-2660 v4 OEM | 75 854 | |
| 1406389 | CPU Intel Xeon E5-2667 v4 OEM | 237 751 | |
| 1406378 | CPU Intel Xeon E5-2680 v4 OEM | 84 146 | |
| 1406377 | CPU Intel Xeon E5-2683 v4 OEM | 173 915 | |
| 1406388 | CPU Intel Xeon E5-2687W v4 OEM | 204 723 | |
| 1406376 | CPU Intel Xeon E5-2690 v4 OEM | 46 023 | в каталог |
| 1406375 | CPU Intel Xeon E5-2695 v4 OEM | 219 788 | |
| 1406374 | CPU Intel Xeon E5-2697 v4 OEM | 29 061 | |
| 1406372 | CPU Intel Xeon E5-2698 v4 OEM | 236 601 | |
| 1406371 | CPU Intel Xeon E5-2699 v4 OEM | 160 448 | |
| Процессор2 | |||
| 1406387 | CPU Intel Xeon E5-2603 v4 OEM | 16 664 | |
| 1406386 | CPU Intel Xeon E5-2609 v4 OEM | 31 499 | |
| 1401034 | CPU Intel Xeon E5-2620v4 OEM {2.1 GHz, 20M Cache, LGA2011-3) | 29 820 | |
| 1406385 | CPU Intel Xeon E5-2623 v4 OEM | 43 976 | |
| 1406384 | CPU Intel Xeon E5-2630V4 OEM {2.2 GHz, 25M Cache, LGA2011-3) | 29 820 | |
| 1406391 | CPU Intel Xeon E5-2637 v4 OEM | 98 601 | |
| 1406381 | CPU Intel Xeon E5-2640 v4 OEM | 31 798 | |
| 1406390 | CPU Intel Xeon E5-2643 v4 OEM | 107 951 | |
| 1401036 | CPU Intel Xeon E5-2650v4 OEM | 96 244 | |
| 1406380 | CPU Intel Xeon E5-2660 v4 OEM | 75 854 | |
| 1406389 | CPU Intel Xeon E5-2667 v4 OEM | 237 751 | |
| 1406378 | CPU Intel Xeon E5-2680 v4 OEM | 84 146 | |
| 1406377 | CPU Intel Xeon E5-2683 v4 OEM | 173 915 | |
| 1406388 | CPU Intel Xeon E5-2687W v4 OEM | 204 723 | |
| 1406376 | CPU Intel Xeon E5-2690 v4 OEM | 46 023 | в каталог |
| 1406375 | CPU Intel Xeon E5-2695 v4 OEM | 219 788 | |
| 1406374 | CPU Intel Xeon E5-2697 v4 OEM | 29 061 | |
| 1406372 | CPU Intel Xeon E5-2698 v4 OEM | 236 601 | |
| 1406371 | CPU Intel Xeon E5-2699 v4 OEM | 160 448 | |
| Память1 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 4 911 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 361 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 19 251 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 33 247 | |
| Память2 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 4 911 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 361 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 19 251 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 33 247 | |
| Память3 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 4 911 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 361 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 19 251 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 33 247 | |
| Память4 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 4 911 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 361 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 19 251 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 33 247 | |
| Память5 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 4 911 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 361 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 19 251 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 33 247 | |
| Память6 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 4 911 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 361 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 19 251 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 33 247 | |
| Память7 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 4 911 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 361 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 19 251 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 33 247 | |
| Память8 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 4 911 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 361 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 19 251 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 33 247 | |
| Память9 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 4 911 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 361 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 19 251 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 33 247 | |
| Память10 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 4 911 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 361 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 19 251 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 33 247 | |
| Память11 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 4 911 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 361 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 19 251 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 33 247 | |
| Память12 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 4 911 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 361 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 19 251 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 33 247 | |
| Память13 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 4 911 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 361 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 19 251 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 33 247 | |
| Память14 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 4 911 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 361 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 19 251 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 33 247 | |
| Память15 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 4 911 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 361 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 19 251 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 33 247 | |
| Память16 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 4 911 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 361 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 19 251 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 33 247 | |
| RAID-контроллер | |||
| 1213343 | Adaptec ASR-6405E KIT 2271700-R {PCI-E v2 x8, LP} | 26 554 | |
| 1196143 | Adaptec ASR-6405 KIT 2271100-R {PCI-E v2 x8, LP} | 29 751 | |
| HDD | |||
| 1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 9 200 | |
| 1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 213 | |
| 1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 753 | |
| 1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 27 083 | |
| 1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 26 025 | |
| 1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 13 812 | |
| 1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 18 032 | |
| 1431795 | C381739Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (для супермикро) | 11 339 | |
| 1431796 | C381741Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (для супермикро) | 28 221 | |
| 1431797 | C381743Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (для супермикро) | 20 769 | |
| 1431798 | C381744Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (для супермикро) | 51 428 | |
| 1431799 | C381746Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (для супермикро) | 43 746 | |
| 1431800 | C381747Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (для супермикро) | 116 403 | |
| HDD2 | |||
| 1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 9 200 | |
| 1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 213 | |
| 1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 753 | |
| 1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 27 083 | |
| 1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 26 025 | |
| 1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 13 812 | |
| 1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 18 032 | |
| 1431795 | C381739Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (для супермикро) | 11 339 | |
| 1431796 | C381741Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (для супермикро) | 28 221 | |
| 1431797 | C381743Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (для супермикро) | 20 769 | |
| 1431798 | C381744Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (для супермикро) | 51 428 | |
| 1431799 | C381746Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (для супермикро) | 43 746 | |
| 1431800 | C381747Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (для супермикро) | 116 403 | |
| HDD3 | |||
| 1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 9 200 | |
| 1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 213 | |
| 1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 753 | |
| 1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 27 083 | |
| 1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 26 025 | |
| 1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 13 812 | |
| 1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 18 032 | |
| 1431795 | C381739Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (для супермикро) | 11 339 | |
| 1431796 | C381741Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (для супермикро) | 28 221 | |
| 1431797 | C381743Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (для супермикро) | 20 769 | |
| 1431798 | C381744Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (для супермикро) | 51 428 | |
| 1431799 | C381746Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (для супермикро) | 43 746 | |
| 1431800 | C381747Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (для супермикро) | 116 403 | |
| HDD4 | |||
| 1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 9 200 | |
| 1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 213 | |
| 1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 753 | |
| 1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 27 083 | |
| 1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 26 025 | |
| 1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 13 812 | |
| 1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 18 032 | |
| 1431795 | C381739Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (для супермикро) | 11 339 | |
| 1431796 | C381741Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (для супермикро) | 28 221 | |
| 1431797 | C381743Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (для супермикро) | 20 769 | |
| 1431798 | C381744Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (для супермикро) | 51 428 | |
| 1431799 | C381746Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (для супермикро) | 43 746 | |
| 1431800 | C381747Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (для супермикро) | 116 403 | |
| HDD5 | |||
| 1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 9 200 | |
| 1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 213 | |
| 1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 753 | |
| 1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 27 083 | |
| 1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 26 025 | |
| 1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 13 812 | |
| 1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 18 032 | |
| 1431795 | C381739Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (для супермикро) | 11 339 | |
| 1431796 | C381741Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (для супермикро) | 28 221 | |
| 1431797 | C381743Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (для супермикро) | 20 769 | |
| 1431798 | C381744Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (для супермикро) | 51 428 | |
| 1431799 | C381746Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (для супермикро) | 43 746 | |
| 1431800 | C381747Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (для супермикро) | 116 403 | |
| HDD6 | |||
| 1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 9 200 | |
| 1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 213 | |
| 1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 753 | |
| 1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 27 083 | |
| 1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 26 025 | |
| 1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 13 812 | |
| 1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 18 032 | |
| 1431795 | C381739Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (для супермикро) | 11 339 | |
| 1431796 | C381741Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (для супермикро) | 28 221 | |
| 1431797 | C381743Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (для супермикро) | 20 769 | |
| 1431798 | C381744Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (для супермикро) | 51 428 | |
| 1431799 | C381746Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (для супермикро) | 43 746 | |
| 1431800 | C381747Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (для супермикро) | 116 403 | |
| HDD7 | |||
| 1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 9 200 | |
| 1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 213 | |
| 1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 753 | |
| 1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 27 083 | |
| 1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 26 025 | |
| 1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 13 812 | |
| 1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 18 032 | |
| 1431795 | C381739Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (для супермикро) | 11 339 | |
| 1431796 | C381741Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (для супермикро) | 28 221 | |
| 1431797 | C381743Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (для супермикро) | 20 769 | |
| 1431798 | C381744Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (для супермикро) | 51 428 | |
| 1431799 | C381746Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (для супермикро) | 43 746 | |
| 1431800 | C381747Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (для супермикро) | 116 403 | |
| HDD8 | |||
| 1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 9 200 | |
| 1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 213 | |
| 1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 753 | |
| 1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 27 083 | |
| 1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 26 025 | |
| 1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 13 812 | |
