Артикул | Наименование | Цена | Ссылка в каталог |
Корпус | |||
---|---|---|---|
1332877 | Supermicro CSE-732D4F-903B | 39 806 | |
Процессор | |||
1406387 | CPU Intel Xeon E5-2603 v4 OEM | 19 859 | |
1406386 | CPU Intel Xeon E5-2609 v4 OEM | 37 540 | |
1401034 | CPU Intel Xeon E5-2620v4 OEM {2.1 GHz, 20M Cache, LGA2011-3) | 35 544 | |
1406385 | CPU Intel Xeon E5-2623 v4 OEM | 52 410 | |
1406384 | CPU Intel Xeon E5-2630V4 OEM {2.2 GHz, 25M Cache, LGA2011-3) | 35 544 | |
1406391 | CPU Intel Xeon E5-2637 v4 OEM | 117 512 | |
1406381 | CPU Intel Xeon E5-2640 v4 OEM | 37 901 | |
1406390 | CPU Intel Xeon E5-2643 v4 OEM | 128 665 | |
1401036 | CPU Intel Xeon E5-2650v4 OEM | 114 700 | |
1406380 | CPU Intel Xeon E5-2660 v4 OEM | 90 402 | |
1406389 | CPU Intel Xeon E5-2667 v4 OEM | 283 352 | |
1406378 | CPU Intel Xeon E5-2680 v4 OEM | 100 283 | |
1406377 | CPU Intel Xeon E5-2683 v4 OEM | 207 277 | |
1406388 | CPU Intel Xeon E5-2687W v4 OEM | 244 000 | |
1406376 | CPU Intel Xeon E5-2690 v4 OEM | 52 500 | |
1406375 | CPU Intel Xeon E5-2695 v4 OEM | 261 954 | |
1406374 | CPU Intel Xeon E5-2697 v4 OEM | 34 637 | |
1406372 | CPU Intel Xeon E5-2698 v4 OEM | 281 992 | |
1406371 | CPU Intel Xeon E5-2699 v4 OEM | 191 229 | |
Процессор2 | |||
1406387 | CPU Intel Xeon E5-2603 v4 OEM | 19 859 | |
1406386 | CPU Intel Xeon E5-2609 v4 OEM | 37 540 | |
1401034 | CPU Intel Xeon E5-2620v4 OEM {2.1 GHz, 20M Cache, LGA2011-3) | 35 544 | |
1406385 | CPU Intel Xeon E5-2623 v4 OEM | 52 410 | |
1406384 | CPU Intel Xeon E5-2630V4 OEM {2.2 GHz, 25M Cache, LGA2011-3) | 35 544 | |
1406391 | CPU Intel Xeon E5-2637 v4 OEM | 117 512 | |
1406381 | CPU Intel Xeon E5-2640 v4 OEM | 37 901 | |
1406390 | CPU Intel Xeon E5-2643 v4 OEM | 128 665 | |
1401036 | CPU Intel Xeon E5-2650v4 OEM | 114 700 | |
1406380 | CPU Intel Xeon E5-2660 v4 OEM | 90 402 | |
1406389 | CPU Intel Xeon E5-2667 v4 OEM | 283 352 | |
1406378 | CPU Intel Xeon E5-2680 v4 OEM | 100 283 | |
1406377 | CPU Intel Xeon E5-2683 v4 OEM | 207 277 | |
1406388 | CPU Intel Xeon E5-2687W v4 OEM | 244 000 | |
1406376 | CPU Intel Xeon E5-2690 v4 OEM | 52 500 | |
1406375 | CPU Intel Xeon E5-2695 v4 OEM | 261 954 | |
1406374 | CPU Intel Xeon E5-2697 v4 OEM | 34 637 | |
1406372 | CPU Intel Xeon E5-2698 v4 OEM | 281 992 | |
1406371 | CPU Intel Xeon E5-2699 v4 OEM | 191 229 | |
Мат. плата | |||
1360452 | Supermicro MBD-X10DAI-O RTL | 61 113 | |
Память1 | |||
1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 849 | |
1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 11 153 | |
1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 22 940 | |
1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 39 624 | |
Память2 | |||
1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 849 | |
1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 11 153 | |
1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 22 940 | |
1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 39 624 | |
Память3 | |||
1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 849 | |
1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 11 153 | |
1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 22 940 | |
1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 39 624 | |
Память4 | |||
1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 849 | |
1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 11 153 | |
1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 22 940 | |
1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 39 624 | |
Память5 | |||
1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 849 | |
1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 11 153 | |
1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 22 940 | |
1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 39 624 | |
Память6 | |||
1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 849 | |
1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 11 153 | |
1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 22 940 | |
1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 39 624 | |
Память7 | |||
1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 849 | |
1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 11 153 | |
1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 22 940 | |
1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 39 624 | |
Память8 | |||
1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 849 | |
1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 11 153 | |
1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 22 940 | |
1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 39 624 | |
Видеокарта | |||
1270921 | PNY NVS 510 2GB RTL [VCNVS510DP-PB] PCIEx16 4xmDP | 47 059 | |
1287329 | PNY NVS 315 1GB RTL [VCNVS315DVI-PB] PCIEx16 DMS59 to 2xDVI-I | 12 468 | |
1400555 | PNY Quadro K420 2GB RTL [VCQK420-2GB-PB] PCIE DP DVI | 13 701 | |
RAID-контроллер | |||
1213343 | Adaptec ASR-6405E KIT 2271700-R {PCI-E v2 x8, LP} | 31 645 | |
1196143 | Adaptec ASR-6405 KIT 2271100-R {PCI-E v2 x8, LP} | 35 453 | |
HDD | |||
1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 10 962 | |
1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 13 365 | в каталог |
1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 13 465 | |
1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 18 950 | |
1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 24 572 | |
1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 16 457 | |
1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 21 489 | |
1431722 | C381682Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (с креплением) | 12 423 | |
1431723 | C381683Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (с креплением) | 32 461 | |
1431724 | C381684Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (с креплением) | 23 575 | |
1431725 | C381685Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (с креплением) | 60 116 | |
1431726 | C381686Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (с креплением) | 50 867 | |
1431727 | C381687Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (с креплением) | 137 460 | |
HDD2 | |||
1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 10 962 | |
1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 13 365 | в каталог |
1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 13 465 | |
1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 18 950 | |
1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 24 572 | |
1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 16 457 | |
1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 21 489 | |
1431722 | C381682Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (с креплением) | 12 423 | |
1431723 | C381683Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (с креплением) | 32 461 | |
1431724 | C381684Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (с креплением) | 23 575 | |
1431725 | C381685Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (с креплением) | 60 116 | |
1431726 | C381686Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (с креплением) | 50 867 | |
1431727 | C381687Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (с креплением) | 137 460 | |
HDD3 | |||
1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 10 962 | |
1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 13 365 | в каталог |
1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 13 465 | |
1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 18 950 | |
1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 24 572 | |
1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 16 457 | |
1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 21 489 | |
1431722 | C381682Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (с креплением) | 12 423 | |
1431723 | C381683Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (с креплением) | 32 461 | |
1431724 | C381684Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (с креплением) | 23 575 | |
1431725 | C381685Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (с креплением) | 60 116 | |
1431726 | C381686Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (с креплением) | 50 867 | |
1431727 | C381687Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (с креплением) | 137 460 | |
HDD4 | |||
1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 10 962 | |
1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 13 365 | в каталог |
1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 13 465 | |
1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 18 950 | |
1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 24 572 | |
1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 16 457 | |
1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 21 489 | |
1431722 | C381682Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (с креплением) | 12 423 | |
1431723 | C381683Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (с креплением) | 32 461 | |
1431724 | C381684Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (с креплением) | 23 575 | |
1431725 | C381685Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (с креплением) | 60 116 | |
1431726 | C381686Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (с креплением) | 50 867 | |
1431727 | C381687Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (с креплением) | 137 460 | |
DVD | |||
1365128 | ASUS DVD-RW/+RW DRW-24F1MT/BLK/B/AS Black {Sata} OEM | 1 859 | |
1370945 | LG DVD-RW/+RW GH24NSD0/1/5, Black (OEM) | 2 067 | в каталог |
1271061 | Samsung Slim DVD-RW/+RW SN-208FB/BEBE Black (OEM) | 1 749 | |
OS | |||
1195342 | FQC-00578 Microsoft Windows 7 Professional Russian 32/64-bit (соотносить с FQC-01251) | 12 966 | |
1360866 | {замена 1460539} FQC-08799 Microsoft Windows 10 Professional Russian 32/64-bit OEM OLC (соотносить с FQC-08810) {замена 1460539} | 14 200 | |
Офис | |||
1367449 | T5D-02645 Microsoft Office Home and Business 2016 (соотносить с T5D-02651/T5D-02647) | 18 025 | |
Cooler1 | |||
1248069 | Supermicro SNK-P0050AP4 | 5 631 | в каталог |
Cooler2 | |||
1248069 | Supermicro SNK-P0050AP4 | 5 631 | в каталог |
GPU1 | |||
1331181 | PNY Tesla K40C RTL [TCSK40CARD-PB] {DDR5, GPU computing card, 384 bit} | 427 431 | |
1299605 | PNY GRID K2 OEM [VCGRIDK2M-R2L-PB] <GDDR5, R2L, 2*GK104, GPU computing card, 384 bit> | 460 799 | |
GPU2 | |||
1331181 | PNY Tesla K40C RTL [TCSK40CARD-PB] {DDR5, GPU computing card, 384 bit} | 427 431 | |
1299605 | PNY GRID K2 OEM [VCGRIDK2M-R2L-PB] <GDDR5, R2L, 2*GK104, GPU computing card, 384 bit> | 460 799 |
Сообщение отправлено