| Артикул | Наименование | Цена | Ссылка в каталог |
| Платформа | |||
|---|---|---|---|
| 1368574 | Supermicro SYS-7048A-T | 94 243 | |
| Процессор | |||
| 1406387 | CPU Intel Xeon E5-2603 v4 OEM | 17 365 | |
| 1406386 | CPU Intel Xeon E5-2609 v4 OEM | 32 821 | |
| 1401034 | CPU Intel Xeon E5-2620v4 OEM {2.1 GHz, 20M Cache, LGA2011-3) | 31 073 | |
| 1406385 | CPU Intel Xeon E5-2623 v4 OEM | 45 816 | |
| 1406384 | CPU Intel Xeon E5-2630V4 OEM {2.2 GHz, 25M Cache, LGA2011-3) | 31 073 | |
| 1406391 | CPU Intel Xeon E5-2637 v4 OEM | 102 730 | |
| 1406381 | CPU Intel Xeon E5-2640 v4 OEM | 33 132 | |
| 1406390 | CPU Intel Xeon E5-2643 v4 OEM | 112 482 | |
| 1401036 | CPU Intel Xeon E5-2650v4 OEM | 100 269 | |
| 1406380 | CPU Intel Xeon E5-2660 v4 OEM | 79 028 | |
| 1406389 | CPU Intel Xeon E5-2667 v4 OEM | 247 710 | |
| 1406378 | CPU Intel Xeon E5-2680 v4 OEM | 87 665 | |
| 1406377 | CPU Intel Xeon E5-2683 v4 OEM | 181 206 | |
| 1406388 | CPU Intel Xeon E5-2687W v4 OEM | 213 302 | |
| 1406376 | CPU Intel Xeon E5-2690 v4 OEM | 47 955 | в каталог |
| 1406375 | CPU Intel Xeon E5-2695 v4 OEM | 229 000 | |
| 1406374 | CPU Intel Xeon E5-2697 v4 OEM | 30 280 | |
| 1406372 | CPU Intel Xeon E5-2698 v4 OEM | 246 514 | |
| 1406371 | CPU Intel Xeon E5-2699 v4 OEM | 167 176 | |
| Процессор2 | |||
| 1406387 | CPU Intel Xeon E5-2603 v4 OEM | 17 365 | |
| 1406386 | CPU Intel Xeon E5-2609 v4 OEM | 32 821 | |
| 1401034 | CPU Intel Xeon E5-2620v4 OEM {2.1 GHz, 20M Cache, LGA2011-3) | 31 073 | |
| 1406385 | CPU Intel Xeon E5-2623 v4 OEM | 45 816 | |
| 1406384 | CPU Intel Xeon E5-2630V4 OEM {2.2 GHz, 25M Cache, LGA2011-3) | 31 073 | |
| 1406391 | CPU Intel Xeon E5-2637 v4 OEM | 102 730 | |
| 1406381 | CPU Intel Xeon E5-2640 v4 OEM | 33 132 | |
| 1406390 | CPU Intel Xeon E5-2643 v4 OEM | 112 482 | |
| 1401036 | CPU Intel Xeon E5-2650v4 OEM | 100 269 | |
| 1406380 | CPU Intel Xeon E5-2660 v4 OEM | 79 028 | |
| 1406389 | CPU Intel Xeon E5-2667 v4 OEM | 247 710 | |
| 1406378 | CPU Intel Xeon E5-2680 v4 OEM | 87 665 | |
| 1406377 | CPU Intel Xeon E5-2683 v4 OEM | 181 206 | |
| 1406388 | CPU Intel Xeon E5-2687W v4 OEM | 213 302 | |
| 1406376 | CPU Intel Xeon E5-2690 v4 OEM | 47 955 | в каталог |
| 1406375 | CPU Intel Xeon E5-2695 v4 OEM | 229 000 | |
| 1406374 | CPU Intel Xeon E5-2697 v4 OEM | 30 280 | |
| 1406372 | CPU Intel Xeon E5-2698 v4 OEM | 246 514 | |
| 1406371 | CPU Intel Xeon E5-2699 v4 OEM | 167 176 | |
| Память1 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 118 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 752 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 20 056 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 34 638 | |
| Память2 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 118 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 752 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 20 056 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 34 638 | |
| Память3 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 118 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 752 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 20 056 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 34 638 | |
| Память4 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 118 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 752 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 20 056 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 34 638 | |
| Память5 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 118 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 752 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 20 056 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 34 638 | |
| Память6 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 118 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 752 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 20 056 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 34 638 | |
| Память7 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 118 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 752 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 20 056 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 34 638 | |
| Память8 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 118 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 752 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 20 056 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 34 638 | |
| Память9 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 118 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 752 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 20 056 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 34 638 | |
| Память10 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 118 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 752 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 20 056 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 34 638 | |
| Память11 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 118 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 752 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 20 056 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 34 638 | |
| Память12 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 118 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 752 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 20 056 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 34 638 | |
| Память13 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 118 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 752 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 20 056 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 34 638 | |
| Память14 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 118 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 752 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 20 056 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 34 638 | |
| Память15 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 118 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 752 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 20 056 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 34 638 | |
| Память16 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 118 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 752 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 20 056 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 34 638 | |
| Видеокарта | |||
| 1270921 | PNY NVS 510 2GB RTL [VCNVS510DP-PB] PCIEx16 4xmDP | 41 136 | |
| 1287329 | PNY NVS 315 1GB RTL [VCNVS315DVI-PB] PCIEx16 DMS59 to 2xDVI-I | 10 902 | |
| 1427951 | PNY NVS 810 4GB RTL [VCNVS810DVI-PB] PCI-E DDR3 8xminiDP+DVI | 53 659 | |
| 1249686 | PNY Quadro K4000 3GB RTL [PNY (X)VCQK4000-PB] PCIE 2xDP DVI-I Stereo | 71 024 | |
| 1400555 | PNY Quadro K420 2GB RTL [VCQK420-2GB-PB] PCIE DP DVI | 11 983 | |
| 1320197 | PNY Quadro K620 2GB RTL [VCQK620-PB ] PCIE DP DL DVI | 21 160 | |
| 1416960 | PNY Quadro K1200 4GB RTL [(R)VCQK1200DVI-PB ] | 35 110 | |
| 1320188 | PNY Quadro K2200 4GB RTL [VCQK2200-PB]/[RVCQK2200PB] PCIE 2xDP DVI | 39 560 | |
| RAID-контроллер | |||
| 1228525 | Adaptec ASR-6805 KIT 2271200-R {PCI-E v2 x8, LP} | 59 846 | |
| 1229407 | Adaptec ASR-6805E KIT 2271800-R {PCI-E v2 x4, LP} | 28 302 | |
| Видеокарта2 | |||
| 1270921 | PNY NVS 510 2GB RTL [VCNVS510DP-PB] PCIEx16 4xmDP | 41 136 | |
| 1287329 | PNY NVS 315 1GB RTL [VCNVS315DVI-PB] PCIEx16 DMS59 to 2xDVI-I | 10 902 | |
| 1427951 | PNY NVS 810 4GB RTL [VCNVS810DVI-PB] PCI-E DDR3 8xminiDP+DVI | 53 659 | |
| 1249686 | PNY Quadro K4000 3GB RTL [PNY (X)VCQK4000-PB] PCIE 2xDP DVI-I Stereo | 71 024 | |
| 1400555 | PNY Quadro K420 2GB RTL [VCQK420-2GB-PB] PCIE DP DVI | 11 983 | |
| 1320197 | PNY Quadro K620 2GB RTL [VCQK620-PB ] PCIE DP DL DVI | 21 160 | |
| 1416960 | PNY Quadro K1200 4GB RTL [(R)VCQK1200DVI-PB ] | 35 110 | |
| 1320188 | PNY Quadro K2200 4GB RTL [VCQK2200-PB]/[RVCQK2200PB] PCIE 2xDP DVI | 39 560 | |
| HDD | |||
| 1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 9 580 | |
| 1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 684 | |
| 1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 12 248 | |
| 1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 28 221 | |
| 1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 27 106 | |
| 1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 14 387 | |
| 1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 18 791 | |
| 1431795 | C381739Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (для супермикро) | 11 811 | |
| 1431796 | C381741Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (для супермикро) | 29 406 | |
| 1431797 | C381743Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (для супермикро) | 21 643 | |
| 1431798 | C381744Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (для супермикро) | 53 579 | |
| 1431799 | C381746Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (для супермикро) | 45 575 | |
| 1431800 | C381747Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (для супермикро) | 121 279 | |
| HDD2 | |||
| 1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 9 580 | |
| 1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 684 | |
| 1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 12 248 | |
| 1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 28 221 | |
| 1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 27 106 | |
| 1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 14 387 | |
| 1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 18 791 | |
| 1431795 | C381739Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (для супермикро) | 11 811 | |
| 1431796 | C381741Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (для супермикро) | 29 406 | |
| 1431797 | C381743Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (для супермикро) | 21 643 | |
| 1431798 | C381744Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (для супермикро) | 53 579 | |
| 1431799 | C381746Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (для супермикро) | 45 575 | |
| 1431800 | C381747Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (для супермикро) | 121 279 | |
| HDD3 | |||
| 1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 9 580 | |
| 1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 684 | |
| 1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 12 248 | |
| 1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 28 221 | |
| 1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 27 106 | |
| 1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 14 387 | |
| 1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 18 791 | |
| 1431795 | C381739Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (для супермикро) | 11 811 | |
| 1431796 | C381741Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (для супермикро) | 29 406 | |
| 1431797 | C381743Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (для супермикро) | 21 643 | |
| 1431798 | C381744Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (для супермикро) | 53 579 | |
| 1431799 | C381746Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (для супермикро) | 45 575 | |
| 1431800 | C381747Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (для супермикро) | 121 279 | |
| HDD4 | |||
| 1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 9 580 | |
| 1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 684 | |
| 1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 12 248 | |
| 1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 28 221 | |
| 1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 27 106 | |
| 1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 14 387 | |
| 1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 18 791 | |
| 1431795 | C381739Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (для супермикро) | 11 811 | |
| 1431796 | C381741Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (для супермикро) | 29 406 | |
| 1431797 | C381743Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (для супермикро) | 21 643 | |
| 1431798 | C381744Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (для супермикро) | 53 579 | |
| 1431799 | C381746Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (для супермикро) | 45 575 | |
| 1431800 | C381747Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (для супермикро) | 121 279 | |
| HDD5 | |||
| 1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 9 580 | |
| 1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 684 | |
| 1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 12 248 | |
| 1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 28 221 | |
| 1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 27 106 | |
| 1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 14 387 | |
| 1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 18 791 | |
| 1431795 | C381739Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (для супермикро) | 11 811 | |
| 1431796 | C381741Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (для супермикро) | 29 406 | |
| 1431797 | C381743Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (для супермикро) | 21 643 | |
| 1431798 | C381744Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (для супермикро) | 53 579 | |
| 1431799 | C381746Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (для супермикро) | 45 575 | |
| 1431800 | C381747Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (для супермикро) | 121 279 | |
| HDD6 | |||
| 1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 9 580 | |
| 1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 684 | |
| 1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 12 248 | |
| 1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 28 221 | |
| 1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 27 106 | |
| 1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 14 387 | |
| 1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 18 791 | |
| 1431795 | C381739Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (для супермикро) | 11 811 | |
| 1431796 | C381741Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (для супермикро) | 29 406 | |
| 1431797 | C381743Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (для супермикро) | 21 643 | |
| 1431798 | C381744Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (для супермикро) | 53 579 | |
| 1431799 | C381746Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (для супермикро) | 45 575 | |
| 1431800 | C381747Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (для супермикро) | 121 279 | |
| HDD7 | |||
| 1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 9 580 | |
| 1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 684 | |
| 1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 12 248 | |
| 1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 28 221 | |
| 1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 27 106 | |
| 1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 14 387 | |
