Артикул | Наименование | Цена | Ссылка в каталог |
Платформа | |||
---|---|---|---|
1368574 | Supermicro SYS-7048A-T | 107 810 | |
Процессор | |||
1406387 | CPU Intel Xeon E5-2603 v4 OEM | 19 859 | |
1406386 | CPU Intel Xeon E5-2609 v4 OEM | 37 540 | |
1401034 | CPU Intel Xeon E5-2620v4 OEM {2.1 GHz, 20M Cache, LGA2011-3) | 35 544 | |
1406385 | CPU Intel Xeon E5-2623 v4 OEM | 52 410 | |
1406384 | CPU Intel Xeon E5-2630V4 OEM {2.2 GHz, 25M Cache, LGA2011-3) | 35 544 | |
1406391 | CPU Intel Xeon E5-2637 v4 OEM | 117 512 | |
1406381 | CPU Intel Xeon E5-2640 v4 OEM | 37 901 | |
1406390 | CPU Intel Xeon E5-2643 v4 OEM | 128 665 | |
1401036 | CPU Intel Xeon E5-2650v4 OEM | 114 700 | |
1406380 | CPU Intel Xeon E5-2660 v4 OEM | 90 402 | |
1406389 | CPU Intel Xeon E5-2667 v4 OEM | 283 352 | |
1406378 | CPU Intel Xeon E5-2680 v4 OEM | 100 283 | |
1406377 | CPU Intel Xeon E5-2683 v4 OEM | 207 277 | |
1406388 | CPU Intel Xeon E5-2687W v4 OEM | 244 000 | |
1406376 | CPU Intel Xeon E5-2690 v4 OEM | 52 500 | |
1406375 | CPU Intel Xeon E5-2695 v4 OEM | 261 954 | |
1406374 | CPU Intel Xeon E5-2697 v4 OEM | 34 637 | |
1406372 | CPU Intel Xeon E5-2698 v4 OEM | 281 992 | |
1406371 | CPU Intel Xeon E5-2699 v4 OEM | 191 229 | |
Процессор2 | |||
1406387 | CPU Intel Xeon E5-2603 v4 OEM | 19 859 | |
1406386 | CPU Intel Xeon E5-2609 v4 OEM | 37 540 | |
1401034 | CPU Intel Xeon E5-2620v4 OEM {2.1 GHz, 20M Cache, LGA2011-3) | 35 544 | |
1406385 | CPU Intel Xeon E5-2623 v4 OEM | 52 410 | |
1406384 | CPU Intel Xeon E5-2630V4 OEM {2.2 GHz, 25M Cache, LGA2011-3) | 35 544 | |
1406391 | CPU Intel Xeon E5-2637 v4 OEM | 117 512 | |
1406381 | CPU Intel Xeon E5-2640 v4 OEM | 37 901 | |
1406390 | CPU Intel Xeon E5-2643 v4 OEM | 128 665 | |
1401036 | CPU Intel Xeon E5-2650v4 OEM | 114 700 | |
1406380 | CPU Intel Xeon E5-2660 v4 OEM | 90 402 | |
1406389 | CPU Intel Xeon E5-2667 v4 OEM | 283 352 | |
1406378 | CPU Intel Xeon E5-2680 v4 OEM | 100 283 | |
1406377 | CPU Intel Xeon E5-2683 v4 OEM | 207 277 | |
1406388 | CPU Intel Xeon E5-2687W v4 OEM | 244 000 | |
1406376 | CPU Intel Xeon E5-2690 v4 OEM | 52 500 | |
1406375 | CPU Intel Xeon E5-2695 v4 OEM | 261 954 | |
1406374 | CPU Intel Xeon E5-2697 v4 OEM | 34 637 | |
1406372 | CPU Intel Xeon E5-2698 v4 OEM | 281 992 | |
1406371 | CPU Intel Xeon E5-2699 v4 OEM | 191 229 | |
Память1 | |||
1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 849 | |
1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 11 153 | |
1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 22 940 | |
1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 39 624 | |
Память2 | |||
1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 849 | |
1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 11 153 | |
1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 22 940 | |
1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 39 624 | |
Память3 | |||
1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 849 | |
1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 11 153 | |
1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 22 940 | |
1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 39 624 | |
Память4 | |||
1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 849 | |
1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 11 153 | |
1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 22 940 | |
1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 39 624 | |
Память5 | |||
1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 849 | |
1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 11 153 | |
1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 22 940 | |
1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 39 624 | |
Память6 | |||
1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 849 | |
1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 11 153 | |
1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 22 940 | |
1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 39 624 | |
Память7 | |||
1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 849 | |
1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 11 153 | |
1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 22 940 | |
1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 39 624 | |
Память8 | |||
1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 849 | |
1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 11 153 | |
1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 22 940 | |
1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 39 624 | |
Память9 | |||
1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 849 | |
1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 11 153 | |
1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 22 940 | |
1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 39 624 | |
Память10 | |||
1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 849 | |
1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 11 153 | |
1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 22 940 | |
1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 39 624 | |
Память11 | |||
1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 849 | |
1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 11 153 | |
1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 22 940 | |
1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 39 624 | |
Память12 | |||
1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 849 | |
1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 11 153 | |
1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 22 940 | |
1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 39 624 | |
Память13 | |||
1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 849 | |
1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 11 153 | |
1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 22 940 | |
1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 39 624 | |
Память14 | |||
1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 849 | |
1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 11 153 | |
1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 22 940 | |
1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 39 624 | |
Память15 | |||
1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 849 | |
1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 11 153 | |
1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 22 940 | |
1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 39 624 | |
Память16 | |||
1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 5 849 | |
1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 11 153 | |
1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 22 940 | |
1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 39 624 | |
Видеокарта | |||
1270921 | PNY NVS 510 2GB RTL [VCNVS510DP-PB] PCIEx16 4xmDP | 47 059 | |
1287329 | PNY NVS 315 1GB RTL [VCNVS315DVI-PB] PCIEx16 DMS59 to 2xDVI-I | 12 468 | |
1427951 | PNY NVS 810 4GB RTL [VCNVS810DVI-PB] PCI-E DDR3 8xminiDP+DVI | 61 384 | |
1249686 | PNY Quadro K4000 3GB RTL [PNY (X)VCQK4000-PB] PCIE 2xDP DVI-I Stereo | 81 243 | |
1400555 | PNY Quadro K420 2GB RTL [VCQK420-2GB-PB] PCIE DP DVI | 13 701 | |
1320197 | PNY Quadro K620 2GB RTL [VCQK620-PB ] PCIE DP DL DVI | 24 210 | |
1416960 | PNY Quadro K1200 4GB RTL [(R)VCQK1200DVI-PB ] | 40 168 | |
1320188 | PNY Quadro K2200 4GB RTL [VCQK2200-PB]/[RVCQK2200PB] PCIE 2xDP DVI | 45 247 | |
RAID-контроллер | |||
1228525 | Adaptec ASR-6805 KIT 2271200-R {PCI-E v2 x8, LP} | 68 458 | |
1229407 | Adaptec ASR-6805E KIT 2271800-R {PCI-E v2 x4, LP} | 32 369 | |
Видеокарта2 | |||
1270921 | PNY NVS 510 2GB RTL [VCNVS510DP-PB] PCIEx16 4xmDP | 47 059 | |
1287329 | PNY NVS 315 1GB RTL [VCNVS315DVI-PB] PCIEx16 DMS59 to 2xDVI-I | 12 468 | |
1427951 | PNY NVS 810 4GB RTL [VCNVS810DVI-PB] PCI-E DDR3 8xminiDP+DVI | 61 384 | |
1249686 | PNY Quadro K4000 3GB RTL [PNY (X)VCQK4000-PB] PCIE 2xDP DVI-I Stereo | 81 243 | |
1400555 | PNY Quadro K420 2GB RTL [VCQK420-2GB-PB] PCIE DP DVI | 13 701 | |
1320197 | PNY Quadro K620 2GB RTL [VCQK620-PB ] PCIE DP DL DVI | 24 210 | |
1416960 | PNY Quadro K1200 4GB RTL [(R)VCQK1200DVI-PB ] | 40 168 | |
1320188 | PNY Quadro K2200 4GB RTL [VCQK2200-PB]/[RVCQK2200PB] PCIE 2xDP DVI | 45 247 | |
HDD | |||
1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 10 962 | |
1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 13 365 | в каталог |
1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 13 465 | |
1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 18 950 | |
1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 24 572 | |
1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 16 457 | |
1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 21 489 | |
1431795 | C381739Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (для супермикро) | 13 510 | |
1431796 | C381741Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (для супермикро) | 33 640 | |
1431797 | C381743Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (для супермикро) | 24 754 | |
1431798 | C381744Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (для супермикро) | 61 295 | |
1431799 | C381746Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (для супермикро) | 52 137 | |
1431800 | C381747Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (для супермикро) | 138 729 | |
HDD2 | |||
1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 10 962 | |
1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 13 365 | в каталог |
1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 13 465 | |
1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 18 950 | |
1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 24 572 | |
1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 16 457 | |
1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 21 489 | |
1431795 | C381739Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (для супермикро) | 13 510 | |
1431796 | C381741Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (для супермикро) | 33 640 | |
1431797 | C381743Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (для супермикро) | 24 754 | |
1431798 | C381744Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (для супермикро) | 61 295 | |
1431799 | C381746Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (для супермикро) | 52 137 | |
1431800 | C381747Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (для супермикро) | 138 729 | |
HDD3 | |||
1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 10 962 | |
1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 13 365 | в каталог |
1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 13 465 | |
1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 18 950 | |
1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 24 572 | |
1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 16 457 | |
1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 21 489 | |
1431795 | C381739Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (для супермикро) | 13 510 | |
1431796 | C381741Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (для супермикро) | 33 640 | |
1431797 | C381743Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (для супермикро) | 24 754 | |
1431798 | C381744Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (для супермикро) | 61 295 | |
1431799 | C381746Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (для супермикро) | 52 137 | |
1431800 | C381747Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (для супермикро) | 138 729 | |
HDD4 | |||
1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 10 962 | |
1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 13 365 | в каталог |
1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 13 465 | |
1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 18 950 | |
1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 24 572 | |
1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 16 457 | |
1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 21 489 | |
1431795 | C381739Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (для супермикро) | 13 510 | |
1431796 | C381741Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (для супермикро) | 33 640 | |
1431797 | C381743Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (для супермикро) | 24 754 | |
1431798 | C381744Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (для супермикро) | 61 295 | |
1431799 | C381746Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (для супермикро) | 52 137 | |
1431800 | C381747Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (для супермикро) | 138 729 | |
HDD5 | |||
1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 10 962 | |
1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 13 365 | в каталог |
1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 13 465 | |
1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 18 950 | |
1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 24 572 | |
1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 16 457 | |
1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 21 489 | |
1431795 | C381739Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (для супермикро) | 13 510 | |
1431796 | C381741Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (для супермикро) | 33 640 | |
1431797 | C381743Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (для супермикро) | 24 754 | |
1431798 | C381744Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (для супермикро) | 61 295 | |
1431799 | C381746Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (для супермикро) | 52 137 | |
1431800 | C381747Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (для супермикро) | 138 729 | |
HDD6 | |||
1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 10 962 | |
1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 13 365 | в каталог |
1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 13 465 | |
1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 18 950 | |
1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 24 572 | |
1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 16 457 | |
1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 21 489 | |
1431795 | C381739Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (для супермикро) | 13 510 | |
1431796 | C381741Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (для супермикро) | 33 640 | |
1431797 | C381743Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (для супермикро) | 24 754 | |
1431798 | C381744Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (для супермикро) | 61 295 | |
1431799 | C381746Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (для супермикро) | 52 137 | |
1431800 | C381747Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (для супермикро) | 138 729 | |
HDD7 | |||
1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 10 962 | |
1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 13 365 | в каталог |
1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 13 465 | |
1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 18 950 | |
1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 24 572 | |
1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 16 457 | |
1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 21 489 | |
1431795 | C381739Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (для супермикро) | 13 510 | |
1431796 | C381741Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (для супермикро) | 33 640 | |
1431797 | C381743Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (для супермикро) | 24 754 | |
1431798 | C381744Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (для супермикро) | 61 295 | |
1431799 | C381746Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (для супермикро) | 52 137 | |
